药品综合稳定性试验箱详细技术参数:
性能指标 | 控温范围 | 0~65℃(无光照);10℃~65℃(有光照) |
温度波动 | ±0.5℃ | |
湿度范围 | 40~90%RH | |
湿度偏差 | ±3%RH | |
光照强度 | 0---6000LX(可调) | |
照度误差 | 小于或等于正负500LX | |
控制方式 | 调温调湿方式 | |
电源 | AC 220V+-10% 50HZ | |
控制系统 | 制冷方式 | 压缩机直接制冷 |
制冷机 | 进口全封闭压缩机 | |
冷却器 | 翅片散热风冷冷凝器 | |
控制器 | A系列: 触摸屏控制器 B系列:薄膜按键数显控制器 | |
传感器 | Pt100铂电阻,湿度:电容式湿度传感器 | |
循环系统 | 低噪音电机,铝质多翼离心风机,*的风道单循环 | |
加湿供水 | 自动补水功能,配有小水泵 | |
加热系统 | 不锈钢镍铬合金电加热管 | |
控制端口 | 配有RS232通讯接口 | |
托盘 | 2块 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护、有线监控报警系统 |
符合标准 :
本试验箱按照2005版药典物品稳定性试验指导原则和GB10586-2006执行。可满足ICH2003Q1A(2)指导原则/GMP 2005版中国药典稳定性试验条件:
1、高湿试验:25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速试验:40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、长期试验:25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天