详细介绍
品牌 | 普桑达 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,印刷包装 |
北京温度变化试验箱|高低温循环箱控制器:
A:温度控制器:7寸彩色液晶显示触控式屏幕可程式控制器,中英文,高对比附可调背光功能LCD液晶显示控制器。
B:控制器规格:
精度:温度±0.1℃+1digit
分辨率:温度±0.01 ,
温度斜率:0.1~9.9可设定.
具有上下限待机及警报功能.
温湿度入力信号 PT100.
C:画面显示功能:
温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示
可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数
运转累计时间功能
具单独程序编辑画面。
屏幕显示保护功能可作定时,TIMER或手动关闭设定.
D:程序容量及控制功能:
可使用的程序组:最大100个PATTEN.
可使用的记忆容量:共10000 SEGMENTS.
可重复执行命令
SEGMENTS时间设定0~9999Hour59Min.
具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能.
具RS-232通讯接口
USB数据接口,可导出实验数据。
程序执行时可实时显示图形曲线.
具有预约启动及关机功能.
具有日期,时间调整功能.
按键及画面锁定(LOCK)功能
北京温度变化试验箱|高低温循环箱技术规格:
型 号 | BY-260CJ-80T |
容 积 | 80L |
温度范围 | -20℃-150℃ |
温度波动度 | ≤±0.3℃ |
温度偏差 | ≤±1.0℃ |
温度均匀度 | 低温时≤1.5℃;大于80℃时≤2.0℃ |
控温精度 | ≤±0.3℃ |
升温速率 | 0.5℃-5.0℃/min(可按要求定制升温速率) |
降温速率 | 0.7℃-1.2℃/min(可按要求定制降温速率) |
内箱尺寸(mm) | W400 X D400 X H500 |
外箱尺寸(mm) | W620 X D1020 X H1650 |
额定功率(kw) | 3.8-4.5 |
电 源 | 3¢380V±10; 50HZ |
标准配置 | 多层自加热中空玻璃观察窗1套,测试孔(含不锈钢盖和发泡硅胶塞)1套,试品架2套,照明灯1套。 |
温度控制器 | 7英寸液晶彩色触摸屏控制器(含R232或R485通讯,USB数据口)。 |
安全保护装置 | 压缩机过热,过流,超压;加热管干烧;箱内超温;电源缺相,短路,漏电等。 |
型号解释 | BY-260CJ-80指高低温试验箱,内部容积为80升。 BY-260CJ---代表高低温试验箱。 80----代表内部容积为:225L。 T----—代表温度范围为:-20℃-150℃。 F------代表温度范围为:-40℃-150℃ S------代表温度范围为:-70℃-150℃ 注:试验箱内外部尺寸可能根据选择的外观不同而调整,实际尺寸联系客服确认。 |
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用。
产品咨询