详细介绍
品牌 | 普桑达 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 食品,汽车 |
触控式恒温恒湿测试机产品特点:
三维立体造型设计,外观美观大方,外箱采用不锈钢拉丝板或A3钢板静电喷涂.
内胆材料为(SUS#304)8K镜面不锈钢板。
保温材质:硅酸铝纤维棉.保温厚度为100mm。硅酸铝纤维棉可耐高温1300度。
运风系统:采用加长轴电机,耐高低温,高湿之铝质多翼式叶轮,以达对流垂直扩散循环。
门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性硅胶密封条。
采用无反作用门把手,操作更容易。
机器底部采用PU活动轮,附水平脚轮。
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)。
试验箱左侧配置直径50mm或100mm,测试孔,配发泡硅胶塞密封,可外接测试电源线或信号线使用。
安全保护装置,发生故障时,由屏幕显示故障状态及切断电源。
采用法国泰康或美国谷轮牌的制冷压缩机,具有噪音低,制冷量稳定,节能,性能稳定等特点。
7寸彩色温湿度控制器,具有操作简单,易学,控制稳定,PID模式等特点。
触控式恒温恒湿测试机技术参数:
型号 | BY-260A-80 | BY-260A-100 | BY-260A-120 | BY-260A-150 | BY-260A-225 | BY-260A-408 | BY-260A-800 | BY-260A-1000 | |||
工作室尺寸 | 50×40×50 | 50×40×50 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
系统原理 | 平衡调温调湿控制系统 | ||||||||||
性能 | 温度范围 | -20℃~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃ | |||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5 ℃/±2℃,±2.5 %RH/+2~3%RH | ||||||||||
升温时间 | -20℃~100℃约35min | 20℃~100℃约35min | 20℃~100℃约35min | ||||||||
降温时间 | 20℃~-20℃约35min | 20℃~-40℃约55min | 20℃~-70℃约80min | ||||||||
控制系统 | 控制器 | LCD显示触控式温湿度控制器,单点及可程式控制,0.1℃/0.1%RH,干湿球铂电阻PT100 | |||||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||||
制冷系统 | *法国“泰康"牌压缩机、风冷式冷凝器、油分、电磁阀、干燥过滤器等,采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC).美国杜邦制冷剂R404a,R23。 | ||||||||||
循环系统 | 采用加长轴电机,配耐高低温之不锈钢多翼式风轮 | ||||||||||
材质 | 外箱材质 | SUS#304雾面线条处理不锈钢板 | |||||||||
内箱材质 | SUS#镜面不锈钢板 | ||||||||||
保温层 | 聚胺脂硬质发泡+玻璃纤维棉 | ||||||||||
门框材质 | 双层耐高低温硅橡胶密封条 | ||||||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50mm)1个 | ||||||||||
安全保护 | 超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护、加热加湿空焚、欠相逆相 | ||||||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四线制 | ||||||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
安装调试及验收:
需方负责根据供方的要求提供设备安装所需的所有外部条件,并负责将设备就位,相应其它部件、附件处于可安装状态。
供方负责在需方所在地进行现场安装调试,并提供安装调试记录,安装调试完成后,由供需双方人员在调试验收报告上签字认可。
保修期:
从验收合格之日起进行两年保修(天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司免费维修)。对于超过保修期的服务,只收取相应成本费用。
设备在使用过程中出现的问题应在24小时内作出反应,及时委派维修工程师、技术人员及时处理,解决问题。
承诺提供终生免费技术支持。
产品咨询