详细介绍
品牌 | 普桑达 |
---|
一、可编程冷热冲击试验箱---制造生产;
型号 | BY-260D-50 | BY-260D-80 | BY-260D-100 | BY-260D-150 | BY-260D-250 | |
容量(单位:升) | 50升 | 80升 | 100升 | 150升 | 250升 | |
可编程冷热冲击试验箱技术性能指标 | ||||||
循环方法 | 采用强制对流的方式 | |||||
调节方式 | 平衡调温方式,PID智能调节 | |||||
温度范围 | 高温槽温度范围:+80~200℃低温槽温度范围:-55~-10℃; -60~-10℃;-75~-10℃ | |||||
实验室冲击温度 | 高温:-60~+150℃ 低温:-10~-40℃;-10~-55℃;-10~-60℃ | |||||
升温时间 | 60~200℃约需25分钟 | |||||
降温时间 | +20~-55℃小于60分钟;+20~-65℃小于75分钟;+20~-75℃小于90分钟 | |||||
冲击恢复时间 | 高温(150℃)冲击30分钟 低温(-40℃、-55℃、-60℃)冲击30分钟 冲击恢复时间5min | |||||
试样重量(约重) | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 15kg | |
控制器 | ||||||
控制器 | 采用全进口LED数显按键显示屏,英文界面(韩国TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(韩国TEMI880),或进口日本“OYO”数显触摸按键温度湿度控制仪。 | |||||
温度控制方式 | PID+SSR,系统同频道协调控制 | |||||
设定方法 | 按键式/触控式 | |||||
温度显示方式 | 测量和设定温度 LED数字显示 | |||||
时间控制 | 1~9999秒、分钟、小时可调 | |||||
传感器 | PT100铂金电阻 | |||||
加热器 | 散热管形不锈钢电热器 | |||||
附带功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开关机 | |||||
结构特点 | ||||||
内箱材质 | SUS#304镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 优质冷轧钢板防锈处理 ,静电喷涂 | |||||
观察视窗 | 多层中空耐高温钢化玻璃,箱门内附带有除霜技术,以方便清楚的观看试验箱内试品的状况 | |||||
隔热材料 | 超细玻璃纤维+聚氨酯发泡 | |||||
密封(箱门) | 硅橡胶条 | |||||
测试孔 | 在机器左侧安装有直径为50mm的孔径,用于外接测试电源线或信号线使用(若孔径和孔数需增加可以在订货时说明) | |||||
循环风机 | 多翼式离心风机 | |||||
电机 | 冷凝型 | |||||
活动轮 | 机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到位置,zui后将脚轮固定。 | |||||
安全装置 | ||||||
超温保护、 过电流保护断路器、水箱缺水保护、短路、超压、警报显示、短路、过载等保护措施 | ||||||
试验箱规格 | ||||||
内箱尺寸( mm) | D | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 |
W | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | |
外箱尺寸 (mm)约: | D | 155 | 920 | 1020 | 1020 | 1250 |
W | 145 | 870 | 870 | 970 | 1150 | |
H | 195 | 1550 | 1600 | 1700 | 1250 | |
电 源 | AV 220V/380V 50HZ | |||||
使用环境:周围环境温度:5℃~+30℃ 周围相对湿度:小于或等于85%RH | ||||||
备注:我公司可以制作加工非标冷热冲击试验箱设备 | ||||||
服务:1、产品免费送货上门,并安装调试至客户满意为止。 2、产品免费保修一年,在机器出现故障时接到通知后24小时内做出答复或或必要时赶到现场进行维修。 3、对于质保期后,维修时只相应收取配件的成本费,整机终身维护; 4、提供控制器操作说明书、保修单、产品操作说明书、产品介绍单等; |
产品咨询