当前位置:首页 > 产品中心 > > 高低温交变湿热试验机 > BY-260TH可编程高低温交变湿热试验箱
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 普桑达 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,航天,汽车,电气 |
可编程高低温交变湿热试验箱是一种用于测试材料、组件或产品在恶劣环境条件下性能的实验设备。它可以模拟高温、低温、湿热等多种环境条件,以评估产品在这些条件下的稳定性和可靠性。
型号:BY-260TH
测试区尺寸(深*宽*高mm):500*500*600;600*500*750;800*600*850;1000*800*1000;1000*1000*1000
外箱尺寸(深*宽*高mm):约:1020*970*1700;1120*970*1850;1320*1070*1950;1520*1270*2100;1520*1470*2100
试验箱外箱尺寸根据选择外观不同而调整,实际尺寸见技术报价单
产品优势:
①友好的人机界面,操作设定程序简便。
②技术控制,平衡调温调湿方式。
③节能型的设计,智能化能量自动适配技术,省电。
④多样化的的程序设定,适合各种交变循环试验标准。
⑤大容量的程序预置,用户可自编程序120组。
⑥完善可靠的安全保护装置,适合长期连续运行。
⑦环保型设计,符合环保要求。
可编程高低温交变湿热试验箱技术参数:
型号 | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||||||
标称内容积(升) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
性能 | 温度范围 | ﹣70/-40/﹣20~﹢150℃ | |||||||||
湿度范围 | 30~98%RH | ||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升温时间 | ﹣20~﹢150℃≤30min | ﹣40~﹢150℃≤40min | ﹣70~﹢150℃≤60min | ||||||||
降温时间 | ﹢20~-20℃≤45min | ﹢20~-40℃≤60min | ﹢20~-70℃≤80min | ||||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | ||||||||||
使用环境温度 | ﹢5~+35℃ | ||||||||||
材料 | 内、外箱 | 不锈钢板SUS304、A3冷轧钢板 | |||||||||
绝热 | 聚氨酯泡沫+硅酸铝棉 | ||||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||
加湿器 | 蒸汽加湿法(或外加湿装置加湿) | ||||||||||
风机 | 长轴离心电机,多翼式扇叶(SIROCCOFAN) | ||||||||||
制冷机/制冷剂 | 法国“泰康”或美国“谷轮”压缩机,R404a/R23环保冷媒 | ||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷) | |||||||||
供水 | 储水箱 | 手提式辅助水箱+固定式储水箱(加入的水需采用纯净水或去离子水或蒸馏水)从而不影响实验和堵塞加湿管路; | |||||||||
电源 | AC380(1±10%)V(50±0.5)Hz三相四线+保护地线 | ||||||||||
※ 室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据。 |
产品咨询