详细介绍
品牌 | 普桑达 |
---|
北京高低温检测箱特点;高质感外观,表面经条纹处理,采用数控机床加工成型,无反作用把手,安全可靠,造型美观。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮且采用双层玻璃随时清晰的观测试验。设有独立限温报警系统,超过温度则自动中断,保证实验安全不发生意外。
提醒:设备必须由经过培训,能熟练进行操作的专人来操作及保养,其他人员严禁对设备进行随意操作,以防导致故障的发生。
北京高低温检测箱满足标准;
GB10589-89 低温试验箱技术条件
GB11158-89 高温试验箱技术条件
GB10592-89 高低温试验箱技术条件
技术性能:
型 号 | 工作室尺寸(D×W×Hmm) | ||
BY-260C-80 | 400x400x500 | ||
BY-260C-100 | 400×500×500 | ||
BY-260C-150 | 500×500×600 | ||
BY-260C-225 | 500×600×750 | ||
BY-260C-408 | 600x800x850 | ||
BY-260-800 | 800x1000x1000 | ||
BY-260C-1000 | 1000x1000x1000 | ||
技 术 参数 | 温度范围:;-0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃-150℃之间均可按客户要求定做 | ||
波动度:≤±0.5℃ | |||
均匀度;≤2℃ | |||
升温速率:约2.0~3.0℃/min(可根据客户要求订做) | |||
降温速率:约0.7~1.2℃/min(可根据客户要求订做) | |||
箱 体 材 料 | 外箱材料 | 优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理. | |
内箱材料 | 优质SUS304不锈钢板 | ||
保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 | ||
箱门密封 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 | ||
控 制 系 统 | 控制仪 | 彩色液晶触摸屏显示器,中文菜单提示 运转方式,120个可编程、每个程序zui大99步(段) 具有PID控制通讯功能 RS-232接口(可选件) 打印功能 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)等相关部分系统。 | |
精度范围 :温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||
温度 传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | ||
循环系统 | 耐温低噪音型电机,单循环、加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 | ||
加热方式 | 镍铬合金电加热式加热器 | ||
压缩机 | 法国“泰康"全封闭制冷压缩机,全系列采用环保冷媒(R23、R404)。 冷却方式:风冷式冷凝器。蒸发器: 鳍片式自动负载容量调整.该制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点 |
电源电压:AC 220/380V 60/50Hz
安全保护装置: 超温保护,加热器短路过载,压缩机过热高压过电流保护,漏电短路器等保护。
服务:普桑达提供*的售前、售中、售后服务。选型时提供完善的,安装调试完成后,对相关人员给予技术培训,达到均能独立操作为止。整机保修一年,产品终身维护。
产品咨询