详细介绍
品牌 | 普桑达 |
---|
真正北京高低温测试设备箱生产制造,欢迎前来工厂实地了解设备
北京高低温测试设备符合试验标准:其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
用途:本产品适用于电工、电子、仪器仪表,药品,食品、零部件及材料在高低温环境下储存,使用时的适应性试验。是各类电子,电工,电器,塑胶等材料和器件进行耐寒,耐热性试验及品管的可靠性测试设备。
详细介绍说明:
型号 | BY-260C | ||||||||
容积(L) | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
调温方式 | BTHC方式(平衡调温方式) | ||||||||
工作环境温度 | +5至+35℃ | ||||||||
加热器 | 镍铭合金电热丝式加热器 | ||||||||
鼓内机 | 离心风机 | ||||||||
温(湿度)传感器 | PT100干湿球传感器 | ||||||||
性
能 | 温度范围 | 温度:T:-20℃~ 150℃; F:-40℃~ 150℃; S:-70℃ ~150℃ | |||||||
温度波动度 | 小于±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | 小于2℃ | ||||||||
升温时间 | 平均每分钟约2.0~3.0℃ | ||||||||
降温时间 | 平均每分钟约0.7~1.2℃ | ||||||||
结构及部件 | 内外箱材质 | 内箱:不锈钢板;外箱:不锈钢或钢板喷涂 | |||||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | 韩国进口液晶显示触摸式(按键式)温湿度控制器,单点及可程式控制 | ||||||||
冷冻系统 | 低温大于-40℃时为单段式压缩制冷方式;温度低于-40℃时为二段式压缩制冷方式选用法国 泰康全封闭式压缩机 | ||||||||
保护装置 | 压缩机过热、过流、加热管干烧、超温、缺相等报警系统 | ||||||||
电源 | 1 ?220V AC+-10%/3 ?380V AC+-10% 50HZ | ||||||||
工作室尺寸(宽*深*高cm) | 40*40*50 | 40*50*50 | 40*50*60 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
标准配置 | 观察窗(箱内照明)、Φ50电缆孔(位于左边)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮 | ||||||||
选购件 | 内置玻璃门和操作孔 |
:
工厂地址:北京市昌平区百善镇狮子营工业区
产品咨询