详细介绍
品牌 | 普桑达 |
---|
型号: BY-260A-225(T/F/S/Z)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 500×750×600【【这仅仅是普桑达标准规格中的一种,普桑达是的环境箱制造,任何规格的均可以制作,您可以先来工厂了解设备,在选择箱体大小】】
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1020×1800×1070
电源配置:AC3 380V 60/50HZ
【北京高精度恒温恒湿箱】控制器特点:
1、温湿度试验箱触摸屏真彩7寸显示屏控制器或是5.7寸真彩TEMI880
2、功能选择主画面(操作简单中英文切换、USB数据下载\R485通讯连接、PID节能控制)
3、定值运行主画面(定值设备简单容易、温度湿度斜率可单独设置)
4、程式运行主画面(可编程温度\湿度\时间\恒温时间等控制运行.详细显示当前运行状态)
5、历史数据主画面(历史数据随时可查看、曲线记录测试真实情况、可用USB下载观看温湿度、时间曲线)
6、系统维护主画面(控制器记载设备维护项目和方案,定期对设备做保养、保证设备运行和使用寿命)
7、控制器通讯主画面(控制器可实现和多台连接电脑、远程同步控制设定操作)
8、附属功能:报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能
【北京高精度恒温恒湿箱】冷冻系统:
1、采用原装欧美进口压缩机(法国“泰康"牌),质量可靠,性能稳定.
2、模块化制冷系统,效率高,安装维护方便.
3、采用水浸查漏方法,查漏*,杜绝潜在泄露问题.
4、采用美国杜邦R404A,R23环保冷媒,无污染.
5、制冷系统,电控系统多项安全保护机制.
【】技术性能与特色设计:
系统 | 平衡调温调湿控制系统 BTHC | ||||||||||||||
温度范围 | T/F/S/Z代表低温-20℃,-40℃,-70℃,0℃ 高温达到100℃或是150℃ | ||||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 | ≤ ±1.0℃ | ||||||||||||||
温度波动度 | ±2.5%RH | ||||||||||||||
湿度均匀度 | ±3.0%RH | ||||||||||||||
升温时间 | 约1-3℃/min | ||||||||||||||
降温时间 | 约0.7-1.2℃/min | ||||||||||||||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢 SUS304 或优质冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||||
内箱材料 | 不锈钢板 SUS304 | ||||||||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | ||||||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | ||||||||||||||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加热管 | ||||||||||||||
搅拌鼓风机 | 多翼式离心风机 | ||||||||||||||
马达 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口,可拆卸下来进行清洗 | ||||||||||||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | ||||||||||||||
安全装置:加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | |||||||||||||||
附件:电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套、设备操作说明一套、控制器说明书一套 | |||||||||||||||
选配件:记录仪, RS485或RS232通讯接口,软件 |
产品咨询