详细介绍
品牌 | 普桑达 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,电子,航天,汽车,电气 |
天津数显式高低温试验箱设计特点:
1)全新圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用优质拉丝面线条处理SUS304#不锈钢板或A3钢板静电喷涂(颜色可选)。
2)内胆为优质(SUS#304)8K镜面不锈钢板。
3)保温材质:硬质聚胺脂硬PU发泡胶+高密度硅酸铝纤维棉.保温厚度为100mm。硅酸铝纤维棉高温1300度不软化,保温性能优。
4)运风系统:采用加长轴电机,耐高低温,高湿之铝质多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。
5)门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性硅胶密封条以确保测试区的密闭。
6)采用无反作用门把手,操作更容易。
7)温湿度控制器,具有操作简单,易学,控制精度高,*PID模式,可节能10%以上。
8)观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)。
9)试验箱配置Ø50mm,测试孔,配发泡硅胶塞密封,可外接测试电源线或信号线使用 。
10)周全的安全保护装置,发生任何故障时,均由立即由屏幕显示故障状态及切断电源,确保机器本身,被测产品及使用者安全。
11)*的制冷压缩机机组,具有噪音低,制冷量大,节能,经久耐用等优点。
天津数显式高低温试验箱产品性能:
型 号 | 规格:(单位:L) | ||||||||
80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
控制系统 | 平衡调温控制系统 | ||||||||
温度范围 | -70℃~150℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
升温时间 | 平均每分钟约2.0~3.0℃ | ||||||||
降温时间 | 平均每分钟约0.7~1.2℃ | ||||||||
内箱尺寸(cm) | W | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
内箱材质 | SUS304高级镜面不锈钢 | ||||||||
外箱材质 | SUS304高级不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理 | ||||||||
保温材质 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维 | ||||||||
冷冻系统 | 风冷式/水冷式 | ||||||||
单段/复叠式,全密闭式压缩机(泰康牌,双压缩机),环保冷媒(R404a/R23)。 | |||||||||
控制器 | TEMI880 5.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示 | ||||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告系统、警报器 | ||||||||
标准配件 | 三层真空层观察窗1个、节能照明窗口灯1支、ф5cm测试孔1个(附不锈钢孔盖1只、硅胶塞头1只)、不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架2套、电源线2米、USB预留接口一个、保险丝一套(易损件)、标准测试用不织布5片、控制器使用说明书一套、操作说明书一套、测试报告一份2 | ||||||||
选配件 | 另加测试孔、记录仪、计算机通讯接口、联机软件、 | ||||||||
使用环境 | 5℃~35℃、≤85%RH | ||||||||
电源功率 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||||||
注:以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得; |
---北京普桑达是环境与可靠性试验设备的制造商,具有丰富的环试行业配备经验,拥有*的设计、制造、管理平台及完善的售后服务。从事环境模拟试验设备。
产品咨询