详细介绍
品牌 | 普桑达 |
---|
北京桌上型恒温恒湿测试箱规格大小:
型号:BY-260Z——采用触摸屏控制器/薄膜按键控制器。
内箱容积大小:63L
内箱尺寸:W宽400*H高450*D深350mm
外箱尺寸:W宽920*H高1500*D深820mm
#:桌上型一般针对客户检测产品很小或者是是很少的情况下,在一些写字楼单位常用到。
北京桌上型恒温恒湿测试箱---详细描述:
性 能 指 标 | 调节方式 | 平衡调温调湿方式,(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | 0℃~100℃ | ||||||
湿度范围 | 20~98%R.H | ||||||
波动度 | ≤±0.5℃; | ||||||
均匀度 | ±2℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3%R.H | ||||||
湿度波动 | ±2.5%R.H | ||||||
精度范围 | 设定、显示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | ||||||
升温速率 | 平均1-3℃/min | ||||||
降温速率 | 平均0.7-1℃/min | ||||||
材 质 | 内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS304不锈钢雾面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 | ||||||
保温材质 | 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 | ||||||
温 湿 度 调 节 器 | 加热器 | 鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器 | |||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||||
除湿系统 | 蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制,且可回收余水.节水降耗 | ||||||
循环系统 | 多翼式离心送风机强力送风,宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
运 行 控 制 器 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | |||||
运行方式 | 定值运行、程式运行 | ||||||
记忆容量 | 120组可编程,每个程序zui大999段 | ||||||
分辨率 | 温度:±0.1℃,湿度:±1%R.H | ||||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||
通信功能 | RS-232接口,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。 | ||||||
附加功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | ||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试用不织布 5片 | ||||||
安全装置 | 无熔丝开关、防干烧装置、极限高低温保护、温湿度偏差报警、超压、过载、缺水、缺相、漏电保护 | ||||||
电源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | ||||||
使用环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
服务:免费送货上门,安装调试以及技术培训,保证用户方能够单独熟练的操作该。
产品咨询