当前位置:首页 > 产品中心 > 步入式试验室 > 大型高低温步入式试验室 > 步入式高低温实验机
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 普桑达 |
---|
步入式高低温实验机----产品介绍:
高低温环境实验室为业界提供大型零件、半成品、成品的温度换将测试,如:电脑终端机、汽车零组件。高低温室主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、冷冻机组合而成,主要规格大小则根据客户的需要相应设计定做。控制器可经由RS-232C介面与电脑连线,使用者可以在电脑荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程式执行遥控机器开关机等功能。提供实际温度记录曲线。利用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,使室内温度分布均匀。完整的安全保护装置。假如异常状况发生时,控制荧幕上即自动显示故障状态,切断电源开关,并提出故障排除方法
步入式高低温实验机---技术参数(可根据客户要求定制);
型号 | BY-260C | |||||||
1立方 | 2立方 | 6立方 | 12立方 | 24立方 | 50立方 | |||
系统 | 平衡调温调试系统 | |||||||
温度范围 | 高试验温度80℃、120℃;低试验温度-70℃、-50℃、-40℃、-30℃、-20℃、-10℃、0℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.3℃ | |||||||
湿度波动度 | ±2.5%R.H. | |||||||
温度分布均匀度 | ±2.0℃ | |||||||
湿度分布均匀度 | ±5.0%R.H. | |||||||
升温时间 | 约3.0~4.0℃/min | |||||||
降温时间 | 约0.7~1.2℃/min | |||||||
工作室容量大小 | 根据需求相应设计制作,从2立方---50立方不等。 | |||||||
內箱材质 | 不锈钢 (SUS304) | |||||||
外箱材质 | 彩钢板 | |||||||
保温材质 | 高密度聚氨脂发泡 | |||||||
箱门尺寸 | 单门式;双门式 | |||||||
冷冻系统 | 冷水式 | |||||||
单段/复叠式,半密闭式压缩机,环保冷媒(R404a/R23) | ||||||||
控制器 | 显示屏 | 5.7英寸”LCD触摸屏,中/英文显示 | ||||||
运转模式 | 程式控制、定植控制 | |||||||
记忆容量 | 120组程式,1200段,全部循环999次/120次 | |||||||
精度 | 温度:0.1% ±1 digit | |||||||
输入传感器 | 温度:pt-100 | |||||||
通讯接口 | RS-232C or RS-485 (软件可另选配) | |||||||
保险装置 | 无熔丝保险丝开关,压缩机超压、过热、过电流保护、风机过载保护、干烧保护、缺水保护 | |||||||
标准配件 | 隔热玻璃观察窗1个,引线孔(Φ50mm)×1,照明灯1套、指示灯 | |||||||
工作环境湿度 | 5℃~ +35℃ | |||||||
电源 | AC 380±10% 50HZ 三相四线+保护地线 |
说明:因为的构建需要在所使用的实验室现场组装,所以其大小不是一成不变的,都是根据客户的要求定制的,每个客户都有不一样的规格,因此北京普桑达会根据客户所需测试产品的大小多少以及具体的更多详细情况来制定完整的方案,详细的设计方案用户可以来电交谈。
产品咨询