详细介绍
品牌 | 普桑达 |
---|
【河北小型恒温恒湿箱制造】详细说明:
型 号 | BY-260A BY-260B | |||||||||||||
80升 | 120升 | 150升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | ||||||||
性能: | ||||||||||||||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) | |||||||||||||
温度范围 | -0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||||||||
温度分辨率 | 0.01℃ | |||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
温度波动度 | ±2℃ | |||||||||||||
温度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃时 ≤±1.5℃ | |||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH | |||||||||||||
升温时间 | 每分钟约2.0~3.0℃ | |||||||||||||
降温时间 | 每分钟约0.7~1.2℃ | |||||||||||||
【河北小型恒温恒湿箱制造】构成 | ||||||||||||||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑 | |||||||||||||
内箱材料 | 不锈钢板 ( SUS304) | |||||||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | |||||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | |||||||||||||
电缆孔 | 内径 Φ 50mm | |||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||||
加湿器 | 不锈钢电热蒸汽发生方式之 UL形加湿器 | |||||||||||||
搅拌鼓风机 | 离心风机 | |||||||||||||
马达 | 冷凝器型 | |||||||||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | |||||||||||||
制冷系统: | ||||||||||||||
制冷机 | 欧美*全封闭低噪音压缩机(法国泰康牌) | |||||||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R507或环保冷媒 R404+R 23 | |||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)或机械压缩二元复叠制冷(风冷冷凝器) | |||||||||||||
【】控制系统: | ||||||||||||||
温湿度控制器 | 触控式液晶显示控制器 | |||||||||||||
操作界面 | LCD液晶显示 | |||||||||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | |||||||||||||
设定方式 | 触摸式、按键式 | |||||||||||||
程序 | 120组12000段 10组100段 | |||||||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | |||||||||||||
输入 | 热电阻 | |||||||||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||||||||
通讯功能 | RS-485、RS-232C (选购件) | |||||||||||||
附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 ,无纸记录,USB数据导出 ;远程监控等。 | |||||||||||||
■供水 | ||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | |||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | |||||||||||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 16升) | |||||||||||||
■ 安全装置 | ||||||||||||||
| 加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | |||||||||||||
■规格 | ||||||||||||||
内部尺寸 | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | ||||||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | |||||||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | |||||||
内容积 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
使用环境温度 | +5~+30℃ | |||||||||||||
电源 | AC220±10%V 1PH 50/60Hz或AC380±10%V 50/60Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||||||
■附件: 设备使用说明书设备安装、使用和维修手册 设备出厂检验、校验、标定报告 设备产品合格证书或质量、数量证书 推荐的备用配件清单 设备保养手册和中文操作过程 | ||||||||||||||
■ 选配附件:记录仪, RS485或RS232通讯接口,软件 | ||||||||||||||
| 注: | 1、以上产品外尺寸不包含突出部分,产品尺寸可按客户要求定做; |
产品咨询