详细介绍
品牌 | 普桑达 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 电子,航天,制药,汽车,电气 |
武汉恒温恒湿试验机用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db。
1.实验室材质:a;外箱材质;A3钢板静电喷塑或不锈钢拉丝板(SUS#304)
b;内箱材质;不锈钢板(8K镜面SUS#304)
c;保温材质;高密度硬度PU发泡+高密度硅酸铝棉
d;箱体底座:国标方钢喷涂
e;实验室箱门:①材质;不锈钢板SUS#304②把手;货柜锁③铰链;合金④窗口三层真空层;
2.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
3.设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
4.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
5.机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。
武汉恒温恒湿试验机技术参数及规格尺寸:
型号 | BY-260A-80 | BY-260A-100 | BY-260A-150 | BY-260A-225 | BY-260A-800 | BY-260A-1000 | |
工作室尺寸mm[宽*深*高] | 400*400 *500 | 400*500 *500 | 500*500 *600 | 500*600 *750 | 800*1000 *1000 | 1000*1000 *1000 | |
性 | 温度范围 | T:代表-20℃~150℃ ,F:代表-40℃~150℃ ,S:代表-60℃~150℃ ,S:代表-70℃~150℃ | |||||
湿度范围 | 20~98%R.H | ||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | ||||||
升温速率 | 平均约2.0~3.0℃/min | ||||||
降温速率 | 平均约0.7~1.0℃/min | ||||||
控 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 | |||||
精度范围 | 温度±0.1℃、湿度±1%R.H | ||||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | ||||||
制冷系统 | 全封闭原装法国“泰康'采用环保冷媒(R23、R404)。 | ||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||
使 | 外箱材质 | 静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆。 | ||||||
电源电压 | AC 220V/380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
注:工厂地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋 公司地址:北京亦庄经济技术开发区博兴十路超明园3幢 【普桑达承诺】:所有设备免费送货安装,整机质保两年 |
产品咨询